Villor Hedemora / Långshyttan

Följande kostnadsjämförelse gäller fjärrvärme och syftar till att du ska kunna jämföra din kostnad för fjärrvärme i Hedemora och Långshyttan.

Årlig förbrukning i kWh Totalkostnad/år Fast avgift/år Energiavgift/år
15 000 kWh 19 850 kr 4 846 kr 15 004 kr
20 000 kWh 24 851 kr 4 846 kr 18 696 kr
25 000 kWh 29 852 kr 4 846 kr 23 370 kr
30 000 kWh 34 854 kr 4 846 kr 28 045 kr
35 000 kWh 39 855 kr 4 846 kr 32 719 kr
40 000 kWh 44 856 kr 4 846 kr 37 393 kr

Villor Säter / Stora Skedvi

Årlig förbrukning i kWh Totalkostnad/år Fast avgift/år Energiavgift/år
15 000 kWh 21 431 kr 4 846 kr 16 585 kr
20 000 kWh 26 960 kr 4 846 kr 22 114 kr
25 000 kWh 32 488 kr 4 846 kr 27 642 kr
30 000 kWh 38 017 kr 4 846 kr 33 171 kr
35 000 kWh 43 545 kr 4 846 kr 38 699 kr
40 000 kWh 49 074kr 4 846 kr 44 228 kr
BACK